乐发Ⅰx
联系人:邹军
乐发Ⅰx手机:13823299736
乐发Ⅰx电话:86-755-23287290
传真:86-755-23287348
网址:shboquan.com
地址:深圳市宝安区松岗街道沙浦社区洋涌工业区八路2号碧桂园厂房6栋305
标准机架式大气电浆等离子清洗机AP-1000电源
設備規格
項 目 | 規 格 | 備 註 | |
電漿控制部規格 | |||
1. | 尺寸(W×D×H) | 488´480´175 m m | 詳細規格參附件 |
2. | 重量 | 15kg | |
3. | 需求電源 | 220V , 60 Hz , 3wire, 15A | 地線<0.5Ω, |
4. | 電漿輸出功率 | 600W~800W~1000W | 可使用功率視實際 條件而定 |
6. | 可使用氣體 | GN2, CDA | 視樣品或油汙而定 |
7. | I/O –進氣接頭 | 4´6mm Connector | 連接至主氣源 |
8. | 氣體使用量 | 35~45L/min | 視條件及樣品而定 |
9 | 進氣壓力 | 5±0.7kg/cm2 | |
10 | 配置空間 | 放置在通風良好(環境溫度 小於 30 度)的地方。保留 左右及上方有 150mm 以上 散熱的空間,保留後方有 120mm 的線路空間 | |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
電漿照射部規格 | |||
1 | 尺寸(W×D×H) | 84mm´162mm´219 | 詳細規格參附件 |
2 | 重量 | <4kg | |
3 | 電源部-照射部距離 | 2m | |
4 |
蛇管最小彎曲半徑 |
R120mm | 如超過最小彎曲半 徑可能導致蛇管破 損 |
其他規格 | |||
1 | 有效清潔範圍 | 15~50mm | 視條件及噴嘴而定 |
2 | 處理速度 | 50-300 mm/sec | 視樣品而定 |
3 | 處理距離 | 與待清潔物距離 3~10mm | 視樣品而定及噴嘴 而定 |
廠務規格
NO. | 項目 | 規格 | 備註 |
1 | 電漿需求電源 | 220 V , 50-60 Hz, 單相+ 接地線 ,20A | 地線<0.5Ω, 強裂建議提供電源需經過 3000W 隔離變壓器以保證電源品質不受 干擾。 |
2 | CDA/N2 | 壓力:5.0±0.5kg/cm2 流量:35~45L/min 入口 PU 管管徑:4*6mm 氣體含油量:<0.003ppm 氣體含水量:露點< -15 ℃ | l 若露點過高可能導致電漿強 度減弱、電將不穩定、甚至 照射部擊穿。 l 輸入氣體成分不同將會影響 電漿的處理性能、輸出功 率、電漿穩定的參數範圍、 電漿顏色、溫度等。 |
3 | 排氣 | 一般廠務排氣,大氣排 放 排氣管接頭外徑 50mm 排氣量 1000L/min | 需在電漿噴射下方及週圍設置抽 風罩 |
一般規格
NO. | 項目 | 規格 | 備註 |
1 | 設備稼動率 | 連續操作 95%以上 | |
2 | 警報 | 警示信號輸出 | |
3 | 危險標示 | 高壓危險標示 | |
4 | 使用環境 | 室溫 15~30℃,濕度:30%~70% 不可有可燃性氣體, 腐蝕性氣 體,爆炸或反應性粉塵 |